REPORT DEL NUMERO DEI TURISTI SUL GARGANO. SAN NICANDRO AL PENULTIMO POSTO

0
678

Nel Report del movimento turistico per l’anno 2016 l’Osservatorio turistico della Regione Puglia ha redatto una classifica delle località con le relative presenze turistiche. Civico 93 mette a disposizione dei suoi lettori i dati definitivi delle presenza relativi di San Nicandro e dei paesi viciniori.

 

Località Presenze italiani Presenza Stranieri Totali
Cagnano Varano 5684 6208 63022
Ischitella 37025 4724 41749
Isole Tremiti 88910 3264 92174
Lesina 66177 1817 67994
Monte Sant’Angelo 48013 16782 64795
Peschici 596190 106732 702922
Rodi Garganico 343396 12447 356843
San Giovanni R. 331702 106021 437723
San Marco in Lamis 4412 655 5067
San Severo 22132 3745 25877
Vico del Gargano 129227 15491 144718
Vieste 1602474 334327 1935801
San Nicandro Garg. 11237 321 11558

Invia una risposta