Ieri Civico93 ha pubblicato la notizia della realizzazione di “Programma d’Area” (PdA). L’ambito territoriale è quello del Gargano Nord dominato dalla presenza degli unici due laghi costieri della Puglia, Lesina e Varano e comprende il territorio dei comuni limitrofi ai due bacini (San Nicandro, Cagnano, Carpino, Ischitella, Lesina, Poggio Imperiale) oltre a quelli di Apricena e Vico del Gargano.
E’ stato chiesto alla redazione una maggiore informazione sui dati relativi alla popolazione, l’indice di vecchiaia e di disoccupazione del comune di San Nicandro.
Ecco i dati richiesti relativi non solo a San Nicandro ma a tutti comuni interessati al Programma:
Per la popolazione:
Comuni | Popolazione residente all’1/1/18 (ISTAT) | Tasso di crescita | Popolazione straniera residente all’1/1/18 (ISTAT) |
Apricena | 13.174 abitanti | 2,41 | 773 abitanti |
Cagnano Varano | 7.194 abitanti | -7,26 | 145 abitanti |
Carpino | 4.101 abitanti | – 8,35 | 304 abitanti |
Ischitella | 4.411 abitanti | -1,04 | 325 abitanti |
Lesina | 6.347 abitanti | -0,16 | 555 abitanti |
Poggio Imperiale | 2.607 abitanti | -8,83 | 298 abitanti |
San Nicandro G.co | 15.224 abitanti | -6,78 | 506 abitanti |
Vico del Gargano | 7,674 abitanti | -4,09 | 273 abitanti |
TOTALI | 60.822 abitanti | -4,26 | 3.179 abitanti |
Per l’indice di vecchiaia e il tasso di disoccupazione:
Comune | Indice di vecchiaia (1/1/18) ISTAT | Indice disoccupazione (censimento 2011) ISTAT |
Apricena | 147,0 | 15,64% |
Cagnano Varano | 184,9 | 23,61% |
Carpino | 235,0 | 24,43% |
Ischitella | 174,8 | 18,45% |
Lesina | 181,2 | 16,61% |
Poggio Imperiale | 209,3 | 25,03% |
San Nicandro G.co | 230,3 | 22,21% |
Vico del Gargano | 153,0 | 18,59% |
In una realtà come quella descritta, ben venga il Programma d’Area che, se ben costruito e redatto, potrebbe contribuire a dare il via ad una svolta economica e sociale rilevante per tutto il territorio interessato.