TUTTI I VOTI DEI SINGOLI CANDIDATI

0
1698
MOVIMENTO 5 STELLE

7,89%

voti
676

1 ROCCO CARBONELLA 20 2,91%
2 GIOVANNA DE CATO 63 9,16%
3 LUCIA, VENERANDA DI LELLA 49 7,12%
4 TEOFILO ADOLFO FERRANDINO (detto TEO) 64 9,30%
5 MICHELE GIAGNORIO 25 3,63%
6 NAZARIO FANIA 64 9,30%
7 LUCIA STEFANIA 30 4,36%
8 ANGELO SOCCIO 21 3,05%
9 MICHELE FRASCARIA 103 14,97%
10 NICANDRO BISCOTTI 54 7,85%
11 LEONARDO PETICCHIO 41 5,96%
12 ALESSANDRO CIAVARRELLA 32 4,65%
13 NAZARIO PAPA 21 3,05%
14 ANGELA PALMIERI 53 7,70%
15 ROSSELLA FERRANDINO 48 6,98%
IDEA POPOLO LIBERTA’

1,28%

voti
110

1 LUCIA AMICUCCI 11 11,22%
2 ANTONIO BISCOTTI 0 0,00%
3 MARIO CURATOLO 15 15,31%
4 MATTEO FOLLA 6 6,12%
5 GIUSEPPE PALMIERI 0 0,00%
6 GRAZIA PARISI 1 1,02%
7 VIVIANA PIOMBO 0 0,00%
8 CELESTINA TROMBETTA 3 3,06%
9 ROBERTO MELCHIONDA 1 1,02%
10 ROSANNA MELCHIONDA 1 1,02%
11 DOMENICO MONTEMITRO 3 3,06%
12 NAZARIO CONTESSA 0 0,00%
13 GIUSEPPE D’ANTUONO 1 1,02%
14 ANGELA GUALANO 1 1,02%
15 COSTANTINO BERARDI 0 0,00%
16 NICOLA GRIFA 55 56,12%
MOVIMENTO FUTURO ITALIA

3,01%

voti
258

1 ANTONELLA CENDAMO 129 34,86%
2 PIETRO FOSCHI 48 12,97%
3 COSTANTINA CIAVARRELLA 9 2,43%
4 LEONARDO CENDAMO 54 14,59%
5 ANNA RITA MANDUZIO 20 5,41%
6 FRANCESCO DAMASCHINO 18 4,86%
7 MARIO PIO CAMPAGNA 14 3,78%
8 VINCENZO BELLOTTI 4 1,08%
9 TERESA MARROCCHELLA 3 0,81%
10 ANTONIO CENDAMO (detto TONI) 17 4,59%
11 NAZARIO GIOVANDITTO 10 2,70%
12 ANNA MARIA GRAZIA RUSCITTO 2 0,54%
13 MICHELE MANDUZIO 17 4,59%
14 GRAZIA GIUSEPPINA FALCONE 2 0,54%
15 GIUSEPPE MACCARONE 17 4,59%
16 NAZARIO SOCIALE 6 1,62%
NUOVO CDU

7,95%

voti
681

1 RAFFAELE PIO CATALUDDI 1 0,12%
2 MICHELINA CAVALLI 24 2,88%
3 COSTANTINA CIAVARRELLA 36 4,33%
4 GIUSEPPE COCO 12 1,44%
5 ANTONIO CONTESSA 153 18,39%
6 MICHELE DONATACCI 35 4,21%
7 NAIMA EL ARABI 12 1,44%
8 MARIA ASSUNTA LEONE 77 9,25%
9 MATTEO MANDUZIO 25 3,00%
10 VINCENZO MARINACCI 265 31,85%
11 MICHELINA MARINO 7 0,84%
12 MICHELA MELE 80 9,62%
13 MARIO MONTEMITRO 7 0,84%
14 EMANUELE MURANO 25 3,00%
15 LUIGI PENNA 30 3,61%
16 MICHELE VITALE 43 5,17%
FRATELLI D’ITALIA

10,27%

voti
880

1 MATTEO LA TORRE 144 12,66%
2 LORIS, PIO DE LUCA 296 26,03%
3 LEONARDO STEFANIA 122 10,73%
4 ANNA LAURA FRATTOLLINO 83 7,30%
5 GRAZIA CENDAMO 46 4,05%
6 ANTONIO CARBONELLA 76 6,68%
7 COSTANZA GAGGIANO 70 6,16%
8 NICANDRO PALMIERI 26 2,29%
9 PATRIZIA CATALUDDI 62 5,45%
10 MATTEO DONATACCI 11 0,97%
11 CONCETTA FLENA 24 2,11%
12 IDA MARTINO 68 5,98%
13 LEONARDO COCO 0 0,00%
14 LUCIA SERENA PIZZARELLI 37 3,25%
15 GREGORIO MAURIZIO 0 0,00%
16 NICANDRO VIGILANTE 72 6,33%
FORZA ITALIA

8,57%

voti
734

1 GIOVANNI CARMINE D’EMMA 128 14,53%
2 ANNA ANGELA ACCADIA 48 5,45%
3 CARMELA AUGELLO 19 2,16%
4 ROSA CARBONELLA 14 1,59%
5 LUCIA CARNEVALE 0 0,00%
6 LORENA, ANNA DI SALVIA 217 24,63%
7 CONCETTA FIGLIOLA 12 1,36%
8 LEA CARMELA GALASSO 9 1,02%
9 MARIA CARMELA MASCOLO 36 4,09%
10 DOMENICO BELLAROSA 1 0,11%
11 VINCENZO GALASSO 19 2,16%
12 MATTEO GRAVINA 13 1,48%
13 LEONARDO MANDUZIO 37 4,20%
14 GIOVANNI MASCOLO 9 1,02%
15 PIETRO PAOLO MASCIONE 168 19,07%
16 GIOVANNI VILLANI 151 17,14%
UNIONE DI CENTRO

7,85%

voti
673

1 MAURA DI SALVIA 125 16,47%
2 ANTONIO ZUCCARO 176 23,19%
3 MARIA COCO 24 3,16%
4 ANTONIO CURSIO 7 0,92%
5 ALFONSO LEONARDO FOSCHI 51 6,72%
6 MICHELE GAGGIANO 68 8,96%
7 ANTONIO GAMBUTO (detto NINO) 67 8,83%
8 GIUSEPPE PIO ANDREA GIAGNORIO 27 3,56%
9 ANTONIO GRANA 14 1,84%
10 MATTEO ANTONIO MAGNOLIA 5 0,66%
11 MARIO MARINACCI 22 2,90%
12 MARIA MONTEMITRO 76 10,01%
13 MARTINA GRAZIANA NARDELLA 20 2,64%
14 GIUSEPPE PERTOSA 62 8,17%
15 ANTONELLA SCARANO 1 0,13%
16 LUCIA TENACE 14 1,84%
LEGA

5,86%

voti
502

1 ANTONIO BERARDI 209 31,43%
2 SANTE MURANO 26 3,91%
3 MICHELE NARDELLA 41 6,17%
4 LILIANA STANISCI 104 15,64%
5 CLAUDIO MARTUCCI 19 2,86%
6 CRISTINA STEFANIA 7 1,05%
7 COSTANTINO VALENTINO SASSANO 99 14,89%
8 PIERANGELO STICOZZI 18 2,71%
9 MARIA MACCHIETTA 11 1,65%
10 FRANCESCO FERRAZZANO 7 1,05%
11 LUCIANA RIZZELLO 65 9,77%
12 INCORONATA CACCAVELLI 16 2,41%
13 CONCETTA ARASI 21 3,16%
14 GRAZIA FOSCHI 9 1,35%
15 GIAMPIERO VOCINO 7 1,05%
16 ANNA DE FELICE 6 0,90%
UN CUORE PER SANNICANDRO

6,86%

voti
588

1 GIUSEPPE DEL SAMBRO 25 3,07%
2 MARIO CARUSO 52 6,39%
3 LUCA TOMMASO MARUZZI 32 3,93%
4 GRAZIANOPIO MELE 16 1,97%
5 ANTONIETTA TISCIA 150 18,43%
6 DOMENICO FALLUCCHI 139 17,08%
7 LUCIANA MASTROLORITO 98 12,04%
8 VINCENZO RENDINA 54 6,63%
9 LEONARDO GIORDANO 117 14,37%
10 COSTANTINO DE STEFANO 18 2,21%
11 MARIA CECILIA VILLANI 106 13,02%
12 COSTANTINA DI LEO 7 0,86%
13 ANTONIO MIMMO 0 0,00%
OPPURE VOI

5,78%

voti
495

1 DOMENICO FALLUCCHI 119 22,75%
2 GRAZIA MASTROCICCO 18 3,44%
3 GRAZIA RUSSO 7 1,34%
4 ELENA LOMBARDI 59 11,28%
5 LEONARDO SANTUCCI 4 0,76%
6 CAROLINA LEGGIERI 8 1,53%
7 MICHELE GRANA 1 0,19%
8 MICHELE CURSIO 137 26,20%
9 MICHELE MANDUZIO 51 9,75%
10 ALESSANDRA GALASSO 118 22,56%
11 FRANCESCO PIO TANCREDI 1 0,19%
12 COSTANTINO TANCREDI 0 0,00%
13 RAFFAELE FARINOLA 0 0,00%
ISTINTO CIVILE

4,42%

voti
379

1 SAVERIO BRONDA 8 1,50%
2 LUCIA CELESTE DE SIMONE 1 0,19%
3 ANNA MARIA PERILLI 7 1,31%
4 ANTONIO LA ROIA 5 0,94%
5 ANTONIO DELL’AQUILA 3 0,56%
6 ANTONIO VOCALE 42 7,88%
7 COSTANZA DI VIESTI 56 10,51%
8 MIRELLA PALMA 10 1,88%
9 MARIA GRAZIA NARDELLA 25 4,69%
10 LUCIA VANESSA GENTILE 3 0,56%
11 ANGELA DE CATO 30 5,63%
12 ANGELO SERAFINI 88 16,51%
13 MICHELA FLENA 5 0,94%
14 VALENTINO ALTIERI 171 32,08%
15 RAFFAELLA DI TULLIO 67 12,57%
16 ANTONIO PAPA 12 2,25%
PER UN NUOVO GIORNO

6,28%

voti
538

1 ANTONIO COCO 3 0,48%
2 ADA CONTE 17 2,72%
3 EMANUELE DE LUCA 166 26,56%
4 ANTONIO ROMEO DEGIORGIO 12 1,92%
5 MARIO DI LEO 191 30,56%
6 NAZARIO PENNA 64 10,24%
7 ANNA CLAUDIA RUSSO 6 0,96%
8 FRANCESCO SANTUCCI 17 2,72%
9 LUIGIA STICOZZI 23 3,68%
10 KATIA STUCCILLI 109 17,44%
11 RAFFAELA VILLANI 1 0,16%
12 SALVATORE VINCITORIO 10 1,60%
13 ANGELO VOTO 6 0,96%
NOI CON L’ITALIA

7,15%

voti
613

1 ROBERTO AUGELLO 212 27,53%
2 VINCENZO GIAGNORIO 142 18,44%
3 MICHELE CIAVARRELLA 41 5,32%
4 MARIANNA DE PILLA 57 7,40%
5 GRAZIA GUERRIERI 21 2,73%
6 FRANCESCA NARDELLA 21 2,73%
7 ILARIA PIA PARRACINO 28 3,64%
8 ANTONIO PERTOSA 2 0,26%
9 EMANUELE PETTELLINO 44 5,71%
10 ANTONIO PLACENTINO 8 1,04%
11 CELESTINA RUSSO 19 2,47%
12 ATTILIO SOLIMANDO 32 4,16%
13 GIUSEPPE SQUEO 3 0,39%
14 COSTANTINO TAROLLO 29 3,77%
15 FABIO VESPERTINO 4 0,52%
16 CLAUDIA ZACCAGNINO 107 13,90%
PARTITO DEMOCRATICO

16,83%

voti
1.442

1 MATTEO VOCALE 217 12,25%
2 COSTANZO D’AMARO 161 9,09%
3 GIANPAOLO D’ANTUONO 256 14,46%
4 MARIA SILVIA GAGGIANO 44 2,48%
5 GIUSEPPINA GIAGNORIO 5 0,28%
6 MICHELE IANNONE 50 2,82%
7 SARA LEONE 46 2,60%
8 MARIACRISTINA MANDUZIO 219 12,37%
9 NAZARIO MOFFA 27 1,52%
10 LUCIA MONTEMITRO 87 4,91%
11 PAOLO PERILLI (detto LELLO) 44 2,48%
12 GIUSEPPE SOCCIO 81 4,57%
13 TOMMASO STICOZZI 84 4,74%
14 MARTINO RAFFAELE TANCREDI 102 5,76%
15 ARCANGELA TARDIO 280 15,81%
16 GIANMARIO EMANUELE ZACCAGNINO 68 3,84%